ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | AD7417BR | Výrobce | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Popis | SENSOR DIGITAL -40C-55C 16SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 5835 pcs stock | Datový list | AD7417BR.pdf |
| Napětí - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V | Zkušební podmínky | 25°C (-40°C ~ 85°C) |
| Dodavatel zařízení Package | 16-SOIC | Série | - |
| Typ senzoru | Digital, Local | Snímač teploty - vzdálený | - |
| Snímač teploty - místní | -40°C ~ 55°C | Rozlišení | 10 b |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | I²C | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Funkce | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Detailní popis | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 55°C 10 b 16-SOIC | Číslo základní části | AD7417 |
| Přesnost - Nejvyšší (Nejnižší) | ±1°C (±2°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



