ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | DC750A-K | Výrobce | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Popis | EVAL BOARD FOR LTC2220-1 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 512 pcs stock | Datový list | 1.DC750A-K.pdf2.DC750A-K.pdf3.DC750A-K.pdf |
| Využívány IC / Part | LTC2220-1 | dodávané Obsah | Board(s) |
| Série | - | Vzorkování (Per Second) | 185M |
| Power (Typ) @ podmínky | 1.05W @ 185MSPS | Počet bitů | 12 |
| Počet převodníků A / D | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 8 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| vstupní rozsah | 1 ~ 2 Vpp | Detailní popis | LTC2220-1 - 12 Bit 185M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | CMOS, LVDS, Parallel | Číslo základní části | LTC2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



