Ferroxcube
Ferroxcube| Part Number | RM14/I-3C90-A250 | Výrobce | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Popis | RM CORES 2PC SET | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Out stock | Datový list | RM14/I-3C90-A250.pdf |
| Šířka | 0.748" (19.00mm) | Tolerance | ±25% |
| Dodavatel zařízení Package | RM 14 | Série | - |
| Minimální průřez jádra (Amin) mm² | 168 | Materiál | 3C90 |
| Délka | 1.661" (42.20mm) | Výška | 1.185" (30.10mm) |
| Mezera | Gapped | Typ Konektor A | Uncoated |
| Efektivní magnetický objem (Ve) mm³ | 13900 | Účinná délka (le) mm | 70 |
| Efektivní oblast (Ae) mm² | 198 | Průměr | - |
| Kern Typ | RM | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



