FERROXCUBE
FERROXCUBE| Part Number | RM4/I-3F36-A63 | Výrobce | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Popis | RM CORES 2PC SET | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 79532 pcs stock | Datový list | RM4/I-3F36-A63.pdf |
| Šířka | 9.80mm | Tolerance | ±3% |
| Dodavatel zařízení Package | RM 4 | Série | * |
| Minimální průřez jádra (Amin) mm² | 11.5 | Materiál | 3F36 |
| Výrobní standardní doba výroby | 24 Weeks | Délka | 11.00mm |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Faktor indukce (Al) | 63nH |
| Výška | 10.40mm | Mezera | Gapped |
| Typ Konektor A | Uncoated | Účinná propustnost (μe) | 85 |
| Efektivní magnetický objem (Ve) mm³ | 322 | Účinná délka (le) mm | 23.3 |
| Efektivní oblast (Ae) mm² | 13.8 | Průměr | - |
| Kern Typ | RM | Faktor jádra (ΣI / A) mm1 | 1.69 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



