Nexperia| Part Number | 74AUP1G240GW,125 | Výrobce | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Popis | IC BUFFER INVERT 3.6V 5TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 405890 pcs stock | Datový list | 74AUP1G240GW,125.pdf |
| Napětí - Supply | 0.8 V ~ 3.6 V | Dodavatel zařízení Package | 5-TSSOP |
| Série | 74AUP | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Typ výstupu | 3-State |
| Ostatní jména | 1727-6825-2 568-9146-2 568-9146-2-ND 74AUP1G240GW,125-ND 74AUP1G240GW-G 74AUP1G240GW-G-ND 74AUP1G240GW125 935279061125 |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Počet elementů | 1 | Počet bitů na Element | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 13 Weeks | Typ logiky | Buffer, Inverting |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | - |
| Detailní popis | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output 5-TSSOP | Aktuální - Výstup High, Low | 4mA, 4mA |
| Číslo základní části | 74AUP1G240 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



