| Part Number | UPW0J680MDD | Výrobce | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1268772 pcs stock | Datový list | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 6.3V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Série | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 78mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 120mA @ 100kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can | Ostatní jména | 493-1694 |
| Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 18 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | 0.059" (1.50mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 1.3 Ohms |
| Výška - Sedící (Max) | 0.433" (11.00mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | - |
| Detailní popis | 68µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | kapacitní | 68µF |
| Aplikace | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



