Panasonic| Part Number | EEV-TG1V471M | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 39223 pcs stock | Datový list | EEV-TG1V471M.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 35V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Velikost / Rozměry | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 715mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.1A @ 100kHz | hodnocení | AEC-Q200 |
| Polarizace | Polar | Obal | Cut Tape (CT) |
| Paket / krabice | Radial, Can - SMD | Ostatní jména | PCE3690CT |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 19 Weeks |
| Životnost @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Rozestup vývodù | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 80 mOhm @ 100kHz | Detailní popis | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| kapacitní | 470µF | Aplikace | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



