Panduit Corp| Part Number | FXTRP7N7NANF040 | Výrobce | Panduit Corporation |
|---|---|---|---|
| Popis | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 12.2M | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | Out stock | Datový list | 1.FXTRP7N7NANF040.pdf2.FXTRP7N7NANF040.pdf3.FXTRP7N7NANF040.pdf |
| Typ | Multimode, Duplex, OM3 | Série | QuickNet™ PanMPO™ |
| Return Loss | 26dB | hodnocení | - |
| Provozní teplota | -10°C ~ 60°C | Délka - Celkově | 40.0 (12.2m) |
| Bunda (izolace) Materiál | - | Průchozí útlum | 0.50dB |
| Typ Fiber | 50/125 | Funkce | Plenum |
| Color - Konektory | Aqua | Barva - Cable | Aqua |
| Typ kabelu | - | Průměr kabelu | 0.12" (3.0mm) |
| Poloměr ohybu | 30mm | 2. Konektor | MPO |
| 1. Konektor | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



