XP Power| Part Number | LDU5660S1000 | Výrobce | XP Power |
|---|---|---|---|
| Popis | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 1000MA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 7156 pcs stock | Datový list | LDU5660S1000.pdf |
| Hmotnost | 0.039 lb (17.69g) | Napětí - Výstup | 2 ~ 56 V |
| Napětí - vstup (Min) | 9V | Napětí - vstup (Max) | 60V |
| Typ | Constant Current | topologie | Buck |
| Velikost / Rozměry | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Série | LDU56 |
| Příkon (W) | 50W | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 23-DIP Module, 9 Leads | Ostatní jména | 1470-2171-5 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 70°C | Počet výstupů | 1 |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 9 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkce | Remote On/Off, SCP | Účinnost | 97% |
| stmívání | PWM | Detailní popis | 1A 2 ~ 56 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Proud - výstup (Max) | 1A | schválení | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



