Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Part Number | 502016-1 | Výrobce | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Popis | STRAIN RELIEF FOR FSD CONNECTORS | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 74969 pcs stock | Datový list | 502016-1.pdf |
| Specifikace | Straight, 2.47" (62.62mm) Length | Série | OPTIMATE |
| Provozní teplota | - | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | - | Materiál | Polypropylene (PP) |
| Výrobní standardní doba výroby | 9 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrana proti vniknutí | - | Pro použití s / příbuzné výrobky | FSD Connectors |
| Detailní popis | Connector Strain Relief For FSD Connectors | Barva | Beige |
| Typ příslušenství | Strain Relief | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



