| Part Number | 532AC001014DGR | Výrobce | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Popis | DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 1750 pcs stock | Datový list | 532AC001014DGR.pdf |
| Napětí - Supply | 3.3V | Typ | XO (Standard) |
| Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Série | Si532 |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 6-SMD, No Lead |
| Výstup | LVPECL | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 4 Weeks |
| Výška | 0.071" (1.80mm) | Funkce | Enable/Disable |
| Frekvenční stabilita | ±7ppm | Frekvence - Výstup 4 | - |
| Frekvence - Výstup 3 | - | Frekvence - Výstup 2 | 1.09GHz |
| Frekvence - Výstup 1 | 908MHz | Detailní popis | LVPECL XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 3.3V 6-SMD, No Lead |
| Proud - Supply (Max) | 121mA | Proud - Supply (Vypnout) (Max) | 75mA |
| Základní rezonátor | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



