| Part Number | 552EC000579DGR | Výrobce | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Popis | VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 | Stav volného vedení / RoHS | |
| Dostupné množství | 4884 pcs stock | Datový list | 552EC000579DGR.pdf |
| Napětí - Supply | 2.5V | Typ | VCXO |
| Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Série | Si552 |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 6-SMD, No Lead |
| Výstup | LVPECL | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 4 Weeks |
| Výška | 0.071" (1.80mm) | Funkce | Enable/Disable |
| Frekvenční stabilita | ±50ppm | Frekvence - Výstup 4 | - |
| Frekvence - Výstup 3 | - | Frekvence - Výstup 2 | - |
| Frekvence - Výstup 1 | 24.5MHz, 29.5MHz | Detailní popis | LVPECL VCXO Pin Configurable Oscillator 2.5V 6-SMD, No Lead |
| Proud - Supply (Max) | 130mA | Proud - Supply (Vypnout) (Max) | 75mA |
| Základní rezonátor | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



