
| Part Number | BQ27510DRZT-G1 | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | IC LI-ION BATT FUEL GAUGE 12SON | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 24842 pcs stock | Datový list | |
| Dodavatel zařízení Package | 12-SON (2.5x4) | Série | Impedance Track™ |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | Počet článků | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Výrobní standardní doba výroby | 20 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rozhraní | I²C |
| Funkce | Battery Monitor | Ochrana proti poruchám | - |
| Detailní popis | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 12-SON (2.5x4) | Chemie baterie | Lithium Ion |
| Číslo základní části | BQ27510 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



