Maxim Integrated
Maxim Integrated| Part Number | MAX942MSA/PR-T | Výrobce | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Popis | IC COMPARATOR HS LP RR | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 5241 pcs stock | Datový list | 1.MAX942MSA/PR-T.pdf2.MAX942MSA/PR-T.pdf |
| Napětí - Napájení, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 11 V, ±1.25 V ~ 5.5 V | Napětí - Input Offset (Max) | 10mV @ 5V |
| Typ | General Purpose | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
| Série | - | Prodlení propagace (Max) | 12µs |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | CMOS, TTL | Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Počet elementů | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hystereze | - | Detailní popis | Comparator General Purpose CMOS, TTL 8-SOIC |
| Proud - Klidový (Max) | 3.2µA | Proud - výstup (Typ) | - |
| Proud - Vstupní klidový (Max) | - | CMRR, PSRR (Typ) | - |
| Číslo základní části | MAX942 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



