Maxim Integrated| Part Number | MAX9602EUG+ | Výrobce | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Popis | IC COMPARATOR HS 24-TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 11661 pcs stock | Datový list | 1.MAX9602EUG+.pdf2.MAX9602EUG+.pdf |
| Napětí - Napájení, Single / Dual (±) | - | Napětí - Input Offset (Max) | 5mV @ -5.2V, 5V |
| Typ | General Purpose | Dodavatel zařízení Package | 24-TSSOP |
| Série | - | Prodlení propagace (Max) | 0.5ns |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Typ výstupu | Complementary, Differential, PECL | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Počet elementů | 4 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hystereze | 30mV |
| Detailní popis | Comparator General Purpose Complementary, Differential, PECL 24-TSSOP | Proud - Klidový (Max) | 39mA |
| Proud - výstup (Typ) | 50mA | Proud - Vstupní klidový (Max) | 6µA @ -5.2V,5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 65dB PSRR | Číslo základní části | MAX9602 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



